Maaike Maria, Noordkaper 43
Length hull | 13.00m |
Width | 4.35m |
Draft | 1.40 – 2.60m |
Engine | Yanmar 4 cilinder 100hp |
Displacement | 19 tons |
Sail area | 115 m2 |
Built | 2007 |
Price | €350.000 |
Noordkaper gebouwd in 2007. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gebrvanenkhuizen.nl. U kunt ook bellen 0515-232665.
Dutch Rose, Enksail Noordkaper 43
Length hull | 13.00m |
Width | 4.35m |
Draft | 1.40 – 2.60m |
Engine | Yanmar 4 cilinder 110hp |
Displacement | 19 tons |
Sail area | 115 m2 |
Built | 2009 |
Price | €525.000 |
Enksail NK gebouwd in 2009. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gebrvanenkhuizen.nl. U kunt ook bellen 0515-232665.
Sossego Comfort 22 Falcon
Length | 22.00m |
Width | 5.80m |
Draft | 1.30m |
Engine | 2 x 1550 HP Man V12 |
Displacement | 48 tons |
Max speed | 37 knots |
Built | New Demo |
Price | €3.400.000 |
Sossego Comfort 22 gebouwd in 2015 (ontwerp van Mulder Design). Voor meer informatie kunt u mailen naar info@gebrvanenkhuizen.nl. U kunt ook bellen 0515-232665